Product Description
Колодец распределения потока KRP 10-150/130-2000 л/с DN 160-800.
Пример условного обозначения KRP 10/130 ББС- колодец распределения потока, расчетный расход на очистку – 10л/с, полный расход поступающий в систему 130 л/с.
Производитель | ООО «БелБиоСистем» |
Материал | Спиральновитая труба из полиэтилена с различной несущей способностью. |
Назначение | Предназначен для регулирования расхода дождевых и талых вод поступающих в систему, распределяя на очистку только расчетный сток. |
Область применения | с больших территорий, таких как автостоянки, промышленные территории, автотрассы, улицы, аэродромы и т.д. |
Температура транспортируемой среды | Сточные воды: +0….+40°С. (Кратковременно до 80°С). |
Тип присоединяемых трубопроводов | Трубопроводы для безнапорных систем. |
Рекомендации по установке | Укладка в котлован согласно инструкции по монтажу. |
Принцип работы | Колодец распределения потока. (механический регулятор) имеет три патрубка. Кроме входного и выходного патрубков, в колодце для регулирования потока имеется патрубок для обводной трубы, по которой в обход системы отделителей выводится поток, превышающий расчетный. |
Примечание | Высота технического колодца Н указывается от отметки земли до верха емкости. В комплект поставки входят технические колодцы, пластиковые либо чугунные люки. При высоком уровне грунтовых вод в комплект поставки входят анкерные болты. |
Технические характеристики колодца распределения потока
1.Входящий патрубок; 2.Выходящий патрубок на очистные сооружения; 3. Выходящий патрубок на обводную линию; 4. Перегородка; 5.Технический колодец; 6.Люк; 7. Вентиляционный патрубок;
ID- внутренний диаметр колодца
DN — наружный диаметр колодца;
d1 — диаметр входящего патрубка;
d2 — диаметр трубопровода выходящего на очистку;
d3 — диаметр трубопровода выходящего на обводную линию
Н — глубина заложения входящего патрубка;
L — высота колодца.