Патрубок

In Stock

Product Description

 

Патрубки: фланец-раструб и фланец — гладкий конец

 

Патрубок раструб-гладкий конец чугун-сталь

 

Условный проход ствола D DH L L1 S Масса, кг
ПФР ПФГ
100 118 100 350 / 1200 6,0 10,0 11,0 / 29,0
150 170 100 350 / 1200 6,0 17,0 16,0 / 36,0
200 222 100 350 / 1200 6,3 23,0 20,0 / 47,0
250 274 150 350 / 1200 6,8 32,0 31,1 / 64,0
300 326 150 400 / 1200 7,2 37,0 36,0 / 79,0
400 429 150 400 / 1200 8,1 59,0 58,0 / 117,1
500 532 150 450 / 1200 9,0 84,0 85,0 / 161,2
600 635 250 500 / 1200 9,9 114 119,1 / 212,6
700 738 250 500 / 1200 10,8 184 150,9 / 281,0
800 842 250 600 / 1200 11,7 240 217,9 / 356,7
900 945 300 600 / 1200 12,6 309 264,1 / 433,2
1000 1048 300 600 / 1200 13,5 374 306,6 / 494,2

 

Условный проход D0 DН, мм D*Н, мм L, мм S, мм S*, мм Масса, кг
ПРГ
100 118 114 350 6,0 6 9
150 170 168 350 6,0 6 14
200 222 219 350 6,3 6 20
250 274 273 350 6,8 6 26
300 326 325 400 7,2 6 36
400 429 430 500 8,1 8 64
500 532 530 550 9,1 8 95
600 635 630 550 9,9 8 127